이용요금
CARGE INFO
시설별 | 이용기준 | 성수기 [ 5월 ~ 10월] |
비수기 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
주말, 공휴일 | 평일 | |||||
데크 [자동차야영장] | 1박 2일 | 38,000 원 | 38,000 원 | 28,000 원 | 4인 기준 전기사용비 포함 | |
글램핑 | 1박 2일 | 150,000 원 | 4인 기준 | |||
방갈로 | 1박 2일 | 주말 150,000 원 | 100,000 원 | 80,000 원 | 4인 기준 | |
단체방갈로 | 1박 2일 | 주말 300,000 원 | 200,000 원 | 160,000 원 | 8인 기준 | |
물놀이장 | 1일 | 8,000 원 | - | |||
공연장 | 시설 | 2시간 | 10,000 원 | - | ||
전기 | 기본 20kWh | 2,000 원 | - | |||
기본 초과시 10kWh당 | 1,000 원 | 10kWh 미만시 절상 |
이용시간 및 추가요금 부과 기준
USER INFO
- 1) 성수기는 1년 중 “5월에서 10월”을, 비수기는 성수기를 제외한 기간을 말한다.
- 2) 주말·공휴일은 금요일과 토요일, 공휴일 전날을 말하고 평일은 일요일에서 목요일까지를 말한다.
- 3) 입실완료 후 개인의 사정으로 인한 조기퇴실 시에는 이용 당일 입실완료 시점부터 익일 11:00까지 이용한 것으로 간주한다.